Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Runpaq |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 8055-8007 |
Cantidad de orden mínima: | 50 pedazos |
Precio: | USD3/piece (>1000pcs) / USD3.5 (50-1000 pcs) |
Detalles de empaquetado: | caja + cartón + plataforma del maste |
Tiempo de entrega: | 15-21 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 200000 sistemas/mes |
Diámetro: | Bidireccional: DN15-DN40 | Presión: | /1,6 Mpa 16 barras/PN16/225 PSI |
---|---|---|---|
Conecte: | Hilo femenino, hilo masculino, hilo del Femenino-varón | Material: | SS304 de acero de cobre amarillo/inoxidable/316 |
Opción: | agujero del sensor de temperatura | Sello: | caucho del silicio, PTFE |
Temperatura: | 90 C C/200 | Nombre de producto: | Vávula de bola motorizada |
Alta luz: | Válvula de la zona de la caldera DN15,Válvula de control de la caldera DN15,válvula de la zona de la caldera de 225 PSI |
Válvula de control inoxidable de calefacción, válvula de la zona de la caldera, DN15, motor del actuador de PN16 DC
Descripción de producto
Las válvulas de la zona de la caldera están instaladas en el lado caliente de la caldera, o el exterior del lazo del tubo de calefacción. Exponga la válvula a temperaturas más altas y más agotadoras. Instalar válvulas de la zona al revés, la vávula de bola se deben instalar para la flecha en el cuerpo de válvula, partidos la dirección caliente de la corriente.
Características
1. Vida extrema de servicio de la ONG;
2. La invalidación manual, la válvula se puede actuar cuando apagón;
3. Mini indicador de la dimensión y de posición
4. Buen funcionamiento del lacre, recinto IP65
Uso
Ventajas
No. | Los nuestros | Productos normales |
Sello del eje de la válvula | Sellos cuádruples | Sellos duales |
Sello de la nuez | Capa anaerobia estupenda auto del pegamento, ajuste constante del esfuerzo de torsión | Pegamento anaerobio manual, irregularmente, ajuste no constante del esfuerzo de torsión |
Sello entre el cuerpo de válvula y la vivienda | Surco de sello | ningunos |
Esfuerzo de torsión | Suavemente y luz | Pesado, no constantemente |
Drenaje | Sí | ningunos |
Datos técnicos
Material | acero de cobre amarillo, inoxidable, SS304, 316 |
Presión de la operación | PN16 |
Tipo | mini vávula de bola motorizada |
Actúe la presión (el Mpa) | PN10 |
Esfuerzo de torsión (nanómetro) | 2 |
Gama del diámetro | DN15-40 |
Ábrase/(s) cercano | <13s depends="" on="" actuator="" motor=""> |
Voltio del trabajo. (v) | DC3-6V, DC12V, AC220V |
Medios temporeros (℃) | 0-90 / 200 |
Control | actuador automático del motor |
Demostración de la fábrica